2010年度『最も帽子が似合う有名人』 | |||
順 位 | 男性の部 | 順 位 | 女性の部 |
1 | 赤西 仁 さん(KAT-TUN) | 1 | 安室 奈美恵 さん |
2 | 堂本 剛 さん(KinKi Kids) | 2 | 西野 カナ さん |
3 | 亀梨 和也 さん(KAT-TUN) | 3 | 倖田 來未 さん |
4 | 今井 翼 さん(タッキー&翼) | 4 | ベッキー さん |
5 | 堂本 光一 さん(KinKi Kids) | 5 | 上戸 彩 さん |
6 | 松本 潤 さん(嵐) | 6 | 黒木 メイサ さん |
7 | 中居 正広 さん(SMAP) | 7 | 浜崎 あゆみ さん |
8 | 木村 拓哉 さん(SMAP) | 8 | 木村 カエラさん |
9 | 滝沢 秀明 さん(タッキー&翼) | 9 | 北川 景子 さん |
10 | 福山 雅治 さん | 10 | 綾瀬 はるか さん |
上位男女各10名を発表致しました! |
Tis is e voting result for e first stage, I believe he will b e overall winner agn. Hehe.
No comments:
Post a Comment